地區(省市) | 項目名稱 | 主要設備 | 銷售時間 |
河北省 | 中華通信項目 | 9套PM60MB2高清網絡數字矩陣 | 2022年11月18日 |
陜西省 | 西安國際足球中心視頻監控系統項目 | PM60MC2高清網絡數字矩陣/PE5128S控制鍵盤 | 2022年11月14日 |
浙江省 | 衢州柯城交警大隊 | PM70MC2高清網絡數字矩陣/PE5060綜合管理平臺 | 2022年11月06日 |
河北省 | 燕山鋼鐵球團廠 | PM60MB2高清網絡數字矩陣、PM60MD高清網路數字矩陣 | 2022年10月15日 |
廣東省 | 廣州方艙醫院項目 | PM60MB2高清網絡數字矩陣/PM60MA高清網絡數字矩陣/PM60MC2高清網絡數字矩陣 | 2022年10月14日 |
浙江省 | 嘉興公安局老大樓電視電話會議項目 | PE50MA音頻矩陣 | 2022年10月10日 |
海南省 | 海南陵水黎安國際教育創新試驗區 | PM60MC2高清網絡數字矩陣/PE5128S控制鍵盤 | 2022年10月06日 |
河南省 | 洛陽龍門石窟監測預警提升項目 | PM70MD高清網絡數字矩陣、PM50分布式控制系統、PE5060綜合管理平臺、PE8024S磁盤陣列存儲 | 2022年10月05日 |
浙江省 | 衢州交警大隊 | PM70MC2高清網絡數字矩陣 | 2022年09月19日 |
安徽省 | 安徽績溪雪亮項目 | PM60MC2高清網絡數字矩陣 | 2022年09月15日 |
安徽省 | 合肥公安高新分局指揮中心 | PM60MB2高清網絡數字矩陣/PM60MD高清網絡數字矩陣 | 2022年09月14日 |
新疆維吾爾自治區 | 博樂方艙醫院 | PM60MB2高清網絡數字矩陣 | 2022年09月14日 |
河南省 | 中原科技學院 | PM60MB2高清網絡數字矩陣 | 2022年09月13日 |
廣東省 | 深圳機場T3值班宿舍項目2 | PM60MA/00-4HC高清網絡數字矩陣 PM60MB2/00-12HC高清網絡數字矩陣 | 2022年08月17日 |
廣東省 | 東莞市森林公園智慧管理系統項目 | PM60MB2高清網絡數字矩陣 | 2022年08月17日 |
浙江省 | 寧波市奉化區人民檢察院 | PM70MC2高清網絡數字矩陣 | 2022年08月17日 |
北京市 | 懷柔101中學項目 | 4套PM60MB2高清網絡數字矩陣 | 2022年08月15日 |
廣東省 | 惠州市區橋梁隧道信息化建設項目(一期) | PM60MB2高清網絡數字矩陣及PE5128S控制鍵盤 | 2022年08月14日 |
河北省 | 黃驊港鐵路基站項目 | 8套大屏 | 2022年08月14日 |
北京市 | 北京北清路實創醫谷項目 | 3套PM60MC2高清網絡數字矩陣及PE5128S控制鍵盤 | 2022年08月11日 |
? PEARMAIN Electronics Co., Ltd. All rights reserved. 浙ICP備12022620號-1 浙公網安備33010902000909號